Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1502018 1502018-00 Colgajos Musculares o Musculocutáneos 2.703.026 2.411.227 2.703.026 2.703.026
1502017 1502017-00 Colgajos Libres con Microanastomosis (Incluye Toma del Colgajo y las Suturas Neurovasculares) 5.544.070 4.945.671 5.544.070 5.544.070
1502016 1502016-00 Colgajos Complejos (Abbe,Mustarda,Converse,Juri,Bakamjian o Similar) 2.926.829 2.610.791 2.926.829 2.926.829
1502015 1502015-00 Plastías en Z, 4 y Más 1.626.140 1.450.645 1.626.140 1.626.140
1502014 1502014-00 Plastías en Z, Hasta 3 932.648 932.648 1.045.575 1.045.575
1502013 1502013-00 Toma de injertos-óseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u. 964.426 871.082 964.426 964.426
1502012 1502012-00 Toma de injertos cartílago (auricular, costal o similares) c/u 732.462 732.462 821.353 821.353
1502011 1502011-00 Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) 1.825.553 1.789.757 1.825.553 1.825.553
1502010 1502010-00 Injertos 51% y más de superficie corporal receptora 3.442.994 3.442.994 3.442.994 3.442.994
1502009 1502009-00 Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50% 1.124.852 1.102.796 1.124.852 1.124.852
1502008 1502008-00 Injertos hasta 10% superficie corporal receptora 1.897.399 1.742.147 1.897.399 1.897.399
1502007 1502007-00 Injertos hasta 5% superficie corporal receptora 1.415.685 1.415.685 1.496.127 1.496.127
1502006 1502006-PB Hasta 1% Superficie Corporal Receptora en Pabellón 810.824 810.824 810.824 810.824
1502006 1502006-00 Injertos hasta 1% superficie corporal receptora 722.997 722.997 810.824 810.824
1502005 1502005-00 Resección plástica de 3 o más cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 670.545 670.545 751.856 751.856
1502004 1502004-00 Resección plástica de hasta 2 cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 436.312 436.312 515.807 515.807
1502003 1502003-00 Implante de Silicona Facial (Cualquier Zona o Zonas) 1.415.685 1.415.685 1.415.817 1.415.817
1502002 1502002-PB Simples: 1 o Varias de Hasta 5 Cms. QueSólo Comprometen Piel en Pabellon 499.834 499.834 499.834 499.834
1502002 1502002-01 Simples: 1 o Varias de Hasta 3 Cms. QueSólo Comprometen Piel en Sala 435.593 435.593 444.304 444.304
1502002 1502002-00 Heridas de la cara simples: 1 o varias de hasta 5 cms. que sólo comprometen piel 445.687 445.687 499.834 499.834