Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104108 2104108-00 Tenorrafia o injertos flexores mano 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104107-01 Tenorrafia extensores mano (simple) 894.062 964.426 894.062 964.426
2104107 2104107-00 Tenorrafia extensores mano 964.426 871.082 964.426 964.426
2104106 2104106-00 Sutura Nervio(S) Digital(Es) ; Microcirugía 1.823.033 1.787.287 1.823.033 1.823.033
2104105 2104105-00 Rupturas cerradas cápsulo-ligament. o tendinosas, trat. quir. mano 964.426 871.082 964.426 964.426
2104104 2104104-00 Reparación Nervio Digital Con Injerto Interfascicular: Cualquier Número 1.808.317 1.772.859 1.808.317 1.808.317
2104103 2104103-00 Reparación Flexores: Primer Tiempo Espaciador Silastic 1.102.599 1.080.981 1.102.599 1.102.599
2104102 2104102-00 Reimplante Mano o Dedo(S) 4.625.978 4.356.948 4.625.978 4.625.978
2104101 2104101-00 Pulgarización Dedo (Índice o Anular) 2.410.430 2.178.471 2.410.430 2.410.430
2104100 2104100-PB Panadizo, Trat. Quir en Pabellon 474.139 474.139 474.139 474.139
2104100 2104100-00 Panadizo, Trat. Quir en Sala 436.312 436.312 474.139 474.139
2104099 2104099-00 Osteosíntesis Metacarpianas o de Falanges,Cualquier Técnica 871.082 871.082 964.426 964.426
2104098 2104098-00 Mutilación grave mano, aseo. quir. completo c/s osteosíntesis, c/s injertos 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104097 2104097-00 Mano Reumática: Implant. Silastic, Cualq. Número (Proc.Aut.) 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104096 2104096-00 Mano Reumática en Ráfaga: TraslocacionesTendinosas, Plastias Capsulares,Tenotomías, Inmovilización Postoperatoria 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104095 2104095-00 Luxofractura Metacarpofalángica o Interfalángica,Trat. Quir. 871.082 871.082 964.426 964.426
2104094 2104094-00 Flegmón Mano, Trat. Quir. 871.082 871.082 945.050 945.050
2104093 2104093-00 Dedos en Gatillo,Trat. Quir.,Cualquier Número 590.671 544.605 590.671 590.671
2104092 2104092-00 Contusión-compresión grave mano, trat. quir. incluye incisiones liberadoras y/ofasciotomía y/o escarectomía y/o injerto 1.157.617 1.089.243 1.157.617 1.157.617
2104091 2104091-00 Contractura Dupuytren,Trat. Quir.,Cada Tiempo 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717