Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104090-01 Amputación pulpejos (plastía Kutler o similares) (simple) 557.439 601.343 557.439 601.343
2104090 2104090-00 Amputación Pulpejos (Plastia Kutler o Similares) 588.407 544.605 601.343 601.343
2104089 2104089-00 Amputación Mano o del Pulgar 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104088 2104088-00 Amputación Dedos (Uno o Dos) 871.082 871.082 964.426 964.426
2104087 2104087-00 Amputación Dedos (Tres o Más) 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104086 2104086-00 Tendovaginosis de De Quervain,Trat. Quir. 1.097.030 1.075.519 1.097.030 1.097.030
2104085 2104085-00 Osteosíntesis Radio, (Cualquier Técnica) 1.625.300 1.498.302 1.625.300 1.625.300
2104084 2104084-00 Luxación Semilunar ,Escafoidea, Reducción y Osteosíntesis Semicruenta o Cruenta 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104083 2104083-00 Luxación Radiocarpiana,Trat. Quir. 1.765.850 1.731.225 1.765.850 1.765.850
2104082-00 Implante Silastic o Similares (Escafoides,Semilunar) 1.206.759 1.206.759 1.206.759 1.206.759
2104081 2104081-00 Fractura o Pseudoartrosis Escafoides,Trat. Quir. Cualq.Tecn. 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104080 2104080-00 Estiloides Cubital, Radial, Resección de. 915.143 871.082 915.143 915.143
2104079 2104079-00 Endoprótesis Total de Muñeca, (CualquierTécnica) 2.413.376 2.178.471 2.413.376 2.413.376
2104078 2104078-00 Contractura Isquem. de Volkmann:DescensoMuscular, Neurólisis 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104077 2104077-00 Trasplantes músculo-tendinosos antebrazo 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104076 2104076-00 Sinostosis Radio-Cubital, Trat. Quir.,C/S Injerto 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104075 2104075-00 Pseudoartrosis Cúbito Y/O Radio C/S Osteosíntesis C/S Yeso 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104074 2104074-00 Osteotomía Uno o Ambos Huesos, C/S Ostesíntesis C/S Yeso o Trat. Quir. Enf. de Kienbock 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104073 2104073-00 Osteosíntesis, Fract.Cerrada Cúbito y/oRadio (Cualq. Tecn.) 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104072 2104072-00 Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), Reducc. y Osteosíntesis 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717