Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104071 2104071-00 Extirpación Metáfisis Distal del Cúbitoy Artrodesis Radiocubital Inferior 1.765.850 1.731.225 1.765.850 1.765.850
2104070 2104070-00 Amputación antebrazo 1.519.717 1.479.712 1.519.717 1.519.717
2104069 2104069-00 Operación de Salvataje"" Radio-Procúbito 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104068 2104068-00 Traslocación Nervio Cubital (Proc. Aut.) 1.501.347 1.471.909 1.501.347 1.501.347
2104067 2104067-00 Osteosíntesis Olécranon u Osteosíntesisde Cúpula Radial (Proc. Aut.) (CualquierTécnica) 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104066 2104066-00 Osteosíntesis Epitroclea-Epicóndilo (Cualquier Técnica) 1.097.030 1.075.519 1.097.030 1.097.030
2104065 2104065-00 Luxofractura de codo, reducción cruentac/s resección cúpula radial 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104064 2104064-00 Luxación de codo, reducción cruenta 964.426 871.082 964.426 964.426
2104063 2104063-00 Epicondilitis, Trat. Quir. (Cualquier Técnica) 1.535.721 1.400.196 1.535.721 1.535.721
2104062 2104062-00 Endoprótesis Total de Codo, (Cualquier Técnica) 2.413.376 2.178.471 2.413.376 2.413.376
2104061 2104061-00 Cúpula Radial, Resección Con Implante deSilastic o Similar 1.519.717 1.479.712 1.519.717 1.519.717
2104060 2104060-00 Cúpula Radial, Resección 1.102.599 1.080.981 1.102.599 1.102.599
2104059 2104059-00 Artroplastía con fascia codo 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104058 2104058-00 Pseudoartrosis c/s osteosíntesis c/s yeso húmero 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104057 2104057-00 Osteotomía húmero (cualquier técnica) 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104056 2104056-05 Osteosíntesis supra o intercondílea (cualquier técnica) C/Neuronavegador 1.738.738 1.738.738 1.831.550 1.831.550
2104056 2104056-00 Osteosíntesis Supra o Intercondílea (Cualquier Técnica) 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104055 2104055-00 Osteosíntesis diafisiaria de húmero (cualquier técnica) 1.625.300 1.498.302 1.625.300 1.625.300
2104054 2104054-00 Fractura Supracondílea Niño; Tracción Esquelética, C/S Osteosíntesis y Aparato de Yeso 1.157.617 1.089.243 1.157.617 1.157.617
2104053 2104053-00 Amputación Brazo 1.879.286 1.742.147 1.879.286 1.879.286