Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1902084 1902084-00 Meatotomía Hombre y/o Sección Frenillo y/o Incisión Dorsal, (Proc.Aut.) 290.351 290.351 322.784 322.784
1902083 1902083-00 Lesiones del Cuerpo Cavernoso, Trat. Quir. 1.190.473 1.089.243 1.190.473 1.190.473
1202072 1202072-00 Reconstruccion de paredes orbitarias. 1.104.065 1.082.417 1.104.065 1.104.065
1202071 1202071-00 Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación 558.981 558.981 558.981 558.981
1202051 1202051-00 Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) 558.981 558.981 558.981 558.981
1202039 1202039-00 Exanteración ocular (proc. aut.) 894.071 894.071 894.071 894.071
1202037 1202037-00 Enucleación con implante 1.117.991 1.117.991 1.117.991 1.117.991
1202036 1202036-00 Enucleación o implante de prótesis ocular (proc. aut.) 1.117.991 1.117.991 1.117.991 1.117.991
1202034 1202034-00 Orbitotomía lateral descompresiva 1.093.940 1.089.243 1.117.991 1.117.991
1202033 1202033-00 Orbitomia anterior 851.540 834.843 851.540 851.540
1202032 1202032-00 Exanteración orbitaria o tumor orbitario, trat. Quirúrgico completo 1.421.788 1.415.685 1.453.049 1.453.049
1202031 1202031-00 Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía) 1.201.359 1.201.359 1.201.359 1.201.359
1202030 1202030-00 Corrección de cavidad anoftálmica trat. completo 1.453.049 1.453.049 1.453.049 1.453.049
1202029 1202029-00 Absceso orbitario, trat. quir. 493.014 493.014 493.014 493.014
1202028 1202028-00 Extirpación de tumor benigno de la conjuntiva 465.528 465.528 465.528 465.528
1202027 1202027-00 Simbléfaron, resección de adherencias y plastía de 570.213 570.213 570.213 570.213
1202026 1202026-00 Pterigion y/o pseudopterigion o su recidiva, extirpación 882.934 882.934 882.934 882.934
1202025 1202025-00 Herida o dehiscencia de la conjuntiva, sutura de (proc. aut.) 465.528 465.528 465.528 465.528
1202024 1202024-00 Xantelasma, trat. quir. 447.788 447.788 447.826 447.826
1202023 1202023-00 Tumor maligno de párpado o ceja, trat. quir. completo 1.117.991 1.117.991 1.117.991 1.117.991