Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1902044 1902044-00 Hipospadia Proximal, Trat. Quir. en un Tiempo 1.656.355 1.623.878 1.656.355 1.656.355
1703026 1703026-00 Ligadura Cayado Safena Interna, Unilateral 781.853 766.524 781.853 781.853
1802056 1802056-00 Colostomía,Complicaciones Tardías,Trat.Quir. 1.668.538 1.635.821 1.668.538 1.668.538
2104174 2104174-00 Endoprótesis Total Tobillo, (Cualquier Técnica) 2.218.698 2.006.604 2.218.698 2.218.698
1103001 1103001-00 "Malformaciones vasculares del cuero cabelludo incluye aneurisma cirsoideo" 1.243.669 1.219.284 1.243.669 1.243.669
2004007 2004007-01 Aspiración de fluido intracavitado uterino 136.453 136.453 136.453 136.453
2002005 2002005-00 Tumor Benigno y/o Quiste y/o Mama Supernumeraria y/o Aberrante o Politelia, o Biopsia Quirúrgica Extemporánea, Trat. Qui 1.015.004 995.102 1.015.004 1.015.004
1902060 1902060-00 Descenso Testículo Abdominal C/S Hernioplastia 1.300.705 1.300.667 1.300.705 1.300.705
1703035 1703035-00 Biopsia Quir. Ganglionar (Cualquier Región Periférica Superficial o Profunda) (Proc. Aut.) en Sala 545.994 500.674 545.994 545.994
1703052 1703052-00 Fístula coronaria, trat. quir. 2.100.206 2.002.742 2.100.206 2.100.206
1703016 1703016-00 Endarterectomía Renal, C/S Injerto (Proc. Aut.) 2.661.561 2.403.877 2.661.561 2.661.561
2104131 2104131-00 Fractura de Cuello de Fémur,Osteosíntesis,Cualquier Técnica 2.055.750 2.015.443 2.055.750 2.055.750
1902068 1902068-00 Orquidectomía ampliada por cáncer testicular 1.169.175 1.042.735 1.169.175 1.169.175
1202029 1202029-00 Absceso orbitario, trat. quir. 453.245 446.931 453.245 453.245
1103033 1103033-00 Revisión o Exteriorización de Derivativa 1.638.499 1.601.614 1.638.499 1.638.499
2003028 2003028-00 Vulvectomía Radical 1.789.779 1.631.958 1.789.779 1.789.779
1302073 1302073-00 Estenosis Laringotraqueales y Faríngeas,Tra. Quir. Por Vía Endoscópica 811.711 795.793 811.711 811.711
1704026 1704026-01 Pleurodesis por Toracotomía Mínima 2.055.750 2.015.443 2.055.750 2.055.750
1402043 1402043-00 Resección amplia de tumor maligno cavidad oral y orofaringea y disección ganglionar cervical 2.480.854 2.403.877 2.480.854 2.480.854
1704003 1704003-00 Fenestración o Toracoplastia 1.854.304 1.817.945 1.854.304 1.854.304